LPR历史数据查询(近5年完整记录)
2026年 LPR 报价记录(1月—9月)
| 报价日期 | 1年期 LPR | 5年期以上 LPR |
|---|---|---|
| 2026-09-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2026-08-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2026-07-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2026-06-22 | 3.00% | 3.50% |
| 2026-05-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2026-04-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2026-03-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2026-02-24 | 3.00% | 3.50% |
| 2026-01-20 | 3.00% | 3.50% |
2026年9月20日,1年期LPR为 3.0%,5年期以上LPR为 3.5%,均与上月持平,这是LPR连续第16个月保持不变。
2025年 LPR 报价记录
| 报价日期 | 1年期 LPR | 5年期以上 LPR |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-11-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-10-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-09-22 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-08-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-07-21 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-06-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-05-20 | 3.00% | 3.50% |
| 2025-04-21 | 3.10% | 3.60% |
| 2025-03-20 | 3.10% | 3.60% |
| 2025-02-20 | 3.10% | 3.60% |
| 2025-01-20 | 3.10% | 3.60% |
2025年5月20日,1年期LPR和5年期以上LPR均下调 10个基点,分别降至 3.00% 和 3.50%,此后至2026年9月一直维持不变。
2024年 LPR 报价记录
| 报价日期 | 1年期 LPR | 5年期以上 LPR |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 3.10% | 3.60% |
| 2024-11-20 | 3.10% | 3.60% |
| 2024-10-21 | 3.10% | 3.60% |
| 2024-09-20 | 3.35% | 3.85% |
| 2024-08-20 | 3.35% | 3.85% |
| 2024-07-22 | 3.35% | 3.85% |
| 2024-06-20 | 3.45% | 3.95% |
| 2024-05-20 | 3.45% | 3.95% |
| 2024-04-22 | 3.45% | 3.95% |
| 2024-03-20 | 3.45% | 3.95% |
| 2024-02-20 | 3.45% | 3.95% |
| 2024-01-22 | 3.45% | 4.20% |
2024年关键调整:
2月20日:5年期以上LPR从4.20%大幅下调至 3.95%(下调25个基点),1年期维持3.45%不变。
7月22日:1年期降至3.35%,5年期以上降至3.85%。
10月21日:1年期降至3.10%,5年期以上降至3.60%
2023年 LPR 报价记录
| 报价日期 | 1年期 LPR | 5年期以上 LPR |
|---|---|---|
| 2023-12-20 | 3.45% | 4.20% |
| 2023-11-20 | 3.45% | 4.20% |
| 2023-10-20 | 3.45% | 4.20% |
| 2023-09-20 | 3.45% | 4.20% |
| 2023-08-21 | 3.45% | 4.20% |
| 2023-07-20 | 3.55% | 4.20% |
| 2023-06-20 | 3.55% | 4.20% |
| 2023-05-22 | 3.65% | 4.30% |
| 2023-04-20 | 3.65% | 4.30% |
| 2023-03-20 | 3.65% | 4.30% |
| 2023-02-20 | 3.65% | 4.30% |
| 2023-01-20 | 3.65% | 4.30% |
2023年关键调整:
6月20日:1年期LPR从3.65%下调至 3.55%,5年期以上维持4.20%。
8月21日:1年期LPR进一步下调至 3.45%,5年期以上维持4.20%,此后至2024年1月保持不变。
2022年 LPR 报价记录
| 报价日期 | 1年期 LPR | 5年期以上 LPR |
|---|---|---|
| 2022-12-20 | 3.65% | 4.30% |
| 2022-11-21 | 3.65% | 4.30% |
| 2022-10-20 | 3.65% | 4.30% |
| 2022-09-20 | 3.65% | 4.30% |
| 2022-08-22 | 3.65% | 4.30% |
| 2022-07-20 | 3.70% | 4.45% |
| 2022-06-20 | 3.70% | 4.45% |
| 2022-05-20 | 3.70% | 4.45% |
| 2022-04-20 | 3.70% | 4.60% |
| 2022-03-21 | 3.70% | 4.60% |
| 2022-02-21 | 3.70% | 4.60% |
| 2022-01-20 | 3.70% | 4.60% |
2022年关键调整:
1月20日:1年期LPR从3.80%下调至 3.70%,5年期以上从4.65%下调至 4.60%。
5月20日:5年期以上LPR大幅下调至 4.45%(下调15个基点),1年期维持3.70%。
8月22日:1年期降至 3.65%,5年期以上降至 4.30%。
2021年 LPR 报价记录(9月—12月)
| 报价日期 | 1年期 LPR | 5年期以上 LPR |
|---|---|---|
| 2021-12-20 | 3.80% | 4.65% |
| 2021-11-22 | 3.85% | 4.65% |
| 2021-10-20 | 3.85% | 4.65% |
| 2021-09-22 | 3.85% | 4.65% |
2021年12月20日,1年期LPR从3.85%下调至 3.80%(下调5个基点),这是2021年内的首次下调,5年期以上LPR维持在4.65%不变。
近5年 LPR 重大调整节点汇总
| 调整日期 | 1年期变动 | 5年期以上变动 | 调整后(1Y / 5Y) |
|---|---|---|---|
| 2021-12-20 | ↓5bp | 不变 | 3.80% / 4.65% |
| 2022-01-20 | ↓10bp | ↓5bp | 3.70% / 4.60% |
| 2022-05-20 | 不变 | ↓15bp | 3.70% / 4.45% |
| 2022-08-22 | ↓5bp | ↓15bp | 3.65% / 4.30% |
| 2023-06-20 | ↓10bp | 不变 | 3.55% / 4.20% |
| 2023-08-21 | ↓10bp | 不变 | 3.45% / 4.20% |
| 2024-02-20 | 不变 | ↓25bp | 3.45% / 3.95% |
| 2024-07-22 | ↓10bp | ↓10bp | 3.35% / 3.85% |
| 2024-10-21 | ↓25bp | ↓25bp | 3.10% / 3.60% |
| 2025-05-20 | ↓10bp | ↓10bp | 3.00% / 3.50% |
以上数据综合自中国银行官网LPR报价页面、金投网LPR历年调整一览表等来源。
补充说明:2026年9月20日公布的LPR为最新一期数据,1年期 3.0%、5年期以上 3.5%,自2025年5月调整后已连续16个月保持不变。